Quote Search 
Sponsored By
Futures PricesSearch Tips


 Quotes 
Portfolio
All Futures
Open Futures
Symbol List
Market Summary
World Indices NEW
Extreme Futures

Markets

Exchanges
   CBOT
   CLRP
   COMEX
   CSCE
   CME
   KCBT
   MGEX
   NYBOT
   NYCE
   NYLF
   NYMEX

Foreign Exchange
RT Cross Rates
Extreme Forex

Extreme Stocks
ETFs
Tech Stocks
Blue Chips
Recent Splits


 Free Report 
Enter your email to receive our top daily market analysis:

 Premium Sites 
Trade Triangle Technology, Advanced Charts, SmartScan, Trading Workshops.

The premier online video learning platform for traders.

Daily Portfolio Scan and Analysis

 Help 
Help Line
About INO
Email Services
Contact Us
Advertise on INO
Affiliates
Ten Trading Rules To Follow
Market Open High Low Last Change Pct Time
RB.Z09 Dec 2009 1.9890 1.9930 1.9620 1.9806 +0.0111 +0.56% set 14:53
RB.F10 Jan 2010 1.9850 1.9850 1.9850 2.0014 +0.0041 +0.21% set 14:53
RB.G10 Feb 2010 1.9875 1.9875 1.9875 2.0242 -0.0003 -0.01% set 14:53
RB.H10 Mar 2010 2.0470 2.0480 2.0425 2.0480 -0.0030 -0.15% set 14:53
RB.J10 Apr 2010 2.1825 2.1825 2.1825 2.1654 -0.0057 -0.26% set 14:53
RB.K10 May 2010 3.1200 3.1200 3.1200 2.1770 -0.0048 -0.22% set 14:53
RB.M10 Jun 2010 2.1730 2.1730 2.1730 2.1860 -0.0043 -0.20% set 14:53
RB.N10 Jul 2010 2.1800 2.1800 2.1800 2.1897 -0.0039 -0.18% set 14:53
RB.Q10 Aug 2010 1.9415 1.9415 2.1904 -0.0031 -0.14% set 14:53
RB.U10 Sep 2010 1.9550 1.9550 1.9550 2.1839 -0.0053 -0.24% set 14:53
RB.V10 Oct 2010 1.9800 1.9800 1.9800 2.0849 -0.0056 -0.27% set 14:53
RB.X10 Nov 2010 2.0794 2.0794 2.0794 2.0794 -0.0066 -0.32% set 14:53
RB.Z10 Dec 2010 2.1300 2.1250 2.1300 2.0867 -0.0066 -0.32% set 14:53
RB.F11 Jan 2011 1.9367 1.9367 1.9367 2.1034 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.G11 Feb 2011 2.1249 2.1249 2.1249 2.1249 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.H11 Mar 2011 2.1494 2.1494 2.1494 2.1494 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.J11 Apr 2011 2.2669 2.2669 2.2669 2.2669 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.K11 May 2011 2.2774 2.2774 2.2774 2.2774 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.M11 Jun 2011 2.2759 2.2759 2.2759 2.2759 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.N11 Jul 2011 2.2709 2.2709 2.2709 2.2709 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.Q11 Aug 2011 2.2634 2.2634 2.2634 2.2634 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.U11 Sep 2011 2.2539 2.2539 2.2539 2.2539 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.V11 Oct 2011 2.1479 2.1479 2.1479 2.1479 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.X11 Nov 2011 2.1329 2.1329 2.1329 2.1329 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.Z11 Dec 2011 2.1364 2.1364 2.1364 2.1364 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.F12 Jan 2012 2.1489 2.1489 2.1489 2.1489 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.G12 Feb 2012 2.1689 2.1689 2.1689 2.1689 -0.0066 -0.30% set 14:53
RB.H12 Mar 2012 2.1888 2.1888 2.1888 2.1888 -0.0066 -0.30% set 14:53
RB.J12 Apr 2012 2.3163 2.3163 2.3163 2.3163 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.K12 May 2012 2.3288 2.3288 2.3288 2.3288 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.M12 Jun 2012 2.3263 2.3263 2.3263 2.3263 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.N12 Jul 2012 2.3203 2.3203 2.3203 2.3203 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.Q12 Aug 2012 2.3118 2.3118 2.3118 2.3118 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.U12 Sep 2012 2.3013 2.3013 2.3013 2.3013 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.V12 Oct 2012 2.2907 2.2907 2.2907 2.2907 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.X12 Nov 2012 2.2800 2.2800 2.2800 2.2800 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.Z09.E Dec 2009 (E) 1.9700 1.9909 1.9440 1.9806 +0.0135 +0.68% set 14:53
RB.F10.E Jan 2010 (E) 2.0024 2.0139 1.9705 2.0014 +0.0086 +0.43% set 14:53
RB.G10.E Feb 2010 (E) 2.0250 2.0366 1.9988 2.0242 -0.0005 -0.02% set 14:53
RB.H10.E Mar 2010 (E) 2.0390 2.0595 2.0224 2.0480 -0.0005 -0.02% set 14:53
RB.J10.E Apr 2010 (E) 2.1462 2.1754 2.1462 2.1654 -0.0041 -0.19% set 14:53
RB.K10.E May 2010 (E) 2.1680 2.1820 2.1561 2.1770 -0.0003 -0.01% set 14:53
RB.M10.E Jun 2010 (E) 2.1903 2.1903 2.1860 2.1860 -0.0043 -0.20% set 14:53
RB.N10.E Jul 2010 (E) 2.1712 2.1941 2.1712 2.1897 -0.0039 -0.18% set 14:53
RB.Q10.E Aug 2010 (E) 2.1817 2.1950 2.1817 2.1904 -0.0031 -0.14% set 14:53
RB.U10.E Sep 2010 (E) 2.1875 2.1875 2.1875 2.1839 -0.0053 -0.24% set 14:53
RB.V10.E Oct 2010 (E) 2.0862 2.1015 2.0862 2.0849 -0.0056 -0.27% set 14:53
RB.X10.E Nov 2010 (E) 2.0834 2.0870 2.0681 2.0794 -0.0066 -0.32% set 14:53
RB.Z10.E Dec 2010 (E) 2.0942 2.0964 2.0964 2.0867 -0.0066 -0.32% set 14:53
RB.F11.E Jan 2011 (E) 2.1235 2.1235 2.1235 2.1034 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.G11.E Feb 2011 (E) 2.0140 2.1249 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.H11.E Mar 2011 (E) 2.1494 2.1494 2.1494 2.1494 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.J11.E Apr 2011 (E) 1.9800 2.2669 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.K11.E May 2011 (E) 2.2774 2.2774 2.2774 2.2774 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.M11.E Jun 2011 (E) 2.2759 2.2759 2.2759 2.2759 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.N11.E Jul 2011 (E) 2.2709 2.2709 2.2709 2.2709 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.Q11.E Aug 2011 (E) 2.2634 2.2634 2.2634 2.2634 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.U11.E Sep 2011 (E) 2.2539 2.2539 2.2539 2.2539 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.V11.E Oct 2011 (E) 2.1479 2.1479 2.1479 2.1479 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.X11.E Nov 2011 (E) 2.1329 2.1329 2.1329 2.1329 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.Z11.E Dec 2011 (E) 2.0025 2.0025 2.0025 2.1364 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.F12.E Jan 2012 (E) 2.1489 2.1489 2.1489 2.1489 -0.0066 -0.31% set 14:53
RB.G12.E Feb 2012 (E) 2.1689 2.1689 2.1689 2.1689 -0.0066 -0.30% set 14:53
RB.H12.E Mar 2012 (E) 2.1888 2.1888 2.1888 2.1888 -0.0066 -0.30% set 14:53
RB.J12.E Apr 2012 (E) 2.3163 2.3163 2.3163 2.3163 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.K12.E May 2012 (E) 2.3288 2.3288 2.3288 2.3288 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.M12.E Jun 2012 (E) 2.3263 2.3263 2.3263 2.3263 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.N12.E Jul 2012 (E) 2.3203 2.3203 2.3203 2.3203 -0.0066 -0.28% set 14:53
RB.Q12.E Aug 2012 (E) 2.3118 2.3118 2.3118 2.3118 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.U12.E Sep 2012 (E) 2.3013 2.3013 2.3013 2.3013 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.V12.E Oct 2012 (E) 2.2907 2.2907 2.2907 2.2907 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.X12.E Nov 2012 (E) 2.2800 2.2800 2.2800 2.2800 -0.0066 -0.29% set 14:53
RB.Z09_Z10.E Dec 2009/Dec 2010 Spread -0.1194 -0.1073 +0.0142 0.00% 14:27
RB.Z09_K10.E Dec 2009/May 2010 Spread -0.2081 -0.1969 -0.2095 -0.1985 +0.0165 0.00% 14:31
RB.Z09_N10.E Dec 2009/Jul 2010 Spread -0.2095 -0.2095 -0.2139 -0.2139 +0.0131 0.00% 14:30
RB.Z09_Q10.E Dec 2009/Aug 2010 Spread -0.2113 -0.2113 -0.2174 -0.2174 +0.0097 0.00% 14:30
RB.Z09_U10.E Dec 2009/Sep 2010 Spread -0.2072 -0.2072 -0.2072 -0.2072 +0.0155 0.00% 14:30
RB.Z09_J10.E Dec 2009/Apr 2010 Spread -0.1954 -0.1841 -0.1986 -0.1862 +0.0145 0.00% 15:21
RB.Z09_V10.E Dec 2009/Oct 2010 Spread -0.1139 -0.1105 +0.0132 0.00% 14:27
RB.Z09_X10.E Dec 2009/Nov 2010 Spread -0.0975 -0.0975 -0.0975 -0.0991 +0.0195 0.00% 14:37
RB.Z09_F10.E Dec 2009/Jan 2010 Spread -0.0272 -0.0202 -0.0272 -0.0207 +0.0073 0.00% 16:53
RB.Z09_G10.E Dec 2009/Feb 2010 Spread -0.0530 -0.0428 -0.0534 -0.0440 +0.0101 0.00% 16:18
RB.Z09_M10.E Dec 2009/Jun 2010 Spread -0.2120 -0.2054 -0.2162 -0.2075 +0.0121 0.00% 14:46
RB.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread -0.0782 -0.0668 -0.0786 -0.0675 +0.0136 0.00% 15:15
RB.F10_H10.E Jan 2010/Mar 2010 Spread -0.0535 -0.0460 -0.0525 -0.0477 +0.0058 0.00% 16:43
RB.F10_K10.E Jan 2010/May 2010 Spread -0.1844 -0.1749 -0.1826 -0.1765 +0.0066 0.00% 15:30
RB.F10_Q10.E Jan 2010/Aug 2010 Spread -0.1917 -0.1880 -0.1965 -0.1959 +0.0044 0.00% 14:31
RB.F10_M10.E Jan 2010/Jun 2010 Spread -0.1891 -0.1830 -0.1911 -0.1870 +0.0079 0.00% 14:46
RB.F10_U10.E Jan 2010/Sep 2010 Spread -0.1840 -0.1840 -0.1858 -0.1858 +0.0081 0.00% 14:30
RB.F10_F11.E Jan 2010/Jan 2011 Spread -0.1066 -0.1050 +0.0063 0.00% 12:11
RB.F10_G10.E Jan 2010/Feb 2010 Spread -0.0269 -0.0224 -0.0265 -0.0230 +0.0039 0.00% 16:45
RB.F10_V10.E Jan 2010/Oct 2010 Spread -0.0917 -0.0887 +0.0064 0.00% 16:14
RB.F10_X10.E Jan 2010/Nov 2010 Spread -0.0852 -0.0760 -0.0852 -0.0799 +0.0099 0.00% 15:25
RB.F10_J10.E Jan 2010/Apr 2010 Spread -0.1737 -0.1632 -0.1719 -0.1650 +0.0081 0.00% 15:26
RB.F10_N10.E Jan 2010/Jul 2010 Spread -0.1918 -0.1875 -0.1960 -0.1960 -0.0026 0.00% 14:30
RB.F10_Z10.E Jan 2010/Dec 2010 Spread -0.0895 -0.0895 -0.0895 -0.0895 +0.0078 0.00% 13:51
RB.G10_Z10.E Feb 2010/Dec 2010 Spread -0.0686 -0.0624 +0.0069 0.00% 12:13
RB.G10_J10.E Feb 2010/Apr 2010 Spread -0.1460 -0.1407 -0.1463 -0.1424 +0.0034 0.00% 14:31
RB.G10_K10.E Feb 2010/May 2010 Spread -0.1526 -0.1522 -0.1557 -0.1540 +0.0018 0.00% 14:36
RB.G10_M10.E Feb 2010/Jun 2010 Spread -0.1624 -0.1606 -0.1630 -0.1620 +0.0040 0.00% 14:29
RB.G10_N10.E Feb 2010/Jul 2010 Spread -0.1654 -0.1654 -0.1654 -0.1654 +0.0055 0.00% 10:20
RB.G10_Q10.E Feb 2010/Aug 2010 Spread -0.1672 -0.1659 -0.1693 -0.1693 +0.0035 0.00% 14:29
RB.G10_H10.E Feb 2010/Mar 2010 Spread -0.0261 -0.0236 -0.0266 -0.0239 +0.0028 0.00% 16:25
RB.G10_V10.E Feb 2010/Oct 2010 Spread -0.0659 -0.0611 +0.0063 0.00% 14:20
RB.G10_X10.E Feb 2010/Nov 2010 Spread -0.0569 -0.0564 +0.0057 0.00% 14:18
RB.G10_U10.E Feb 2010/Sep 2010 Spread -0.1640 -0.1585 +0.0096 0.00% 11:40
RB.H10_K10.E Mar 2010/May 2010 Spread -0.1293 -0.1279 -0.1310 -0.1288 +0.0014 0.00% 16:43
RB.H10_M10.E Mar 2010/Jun 2010 Spread -0.1392 -0.1365 -0.1408 -0.1392 -0.0009 0.00% 14:41
RB.H10_Q10.E Mar 2010/Aug 2010 Spread -0.1424 -0.1424 -0.1476 -0.1476 -0.0037 0.00% 14:31
RB.H10_U10.E Mar 2010/Sep 2010 Spread -0.1394 -0.1394 -0.1394 -0.1394 0.0000 0.00% 14:31
RB.H10_V10.E Mar 2010/Oct 2010 Spread -0.0394 -0.0372 +0.0030 0.00% 12:02
RB.H10_J10.E Mar 2010/Apr 2010 Spread -0.1196 -0.1168 -0.1196 -0.1179 +0.0015 0.00% 16:51
RB.H10_N10.E Mar 2010/Jul 2010 Spread -0.1424 -0.1424 -0.1461 -0.1431 -0.0013 0.00% 14:34
RB.H10_Z10.E Mar 2010/Dec 2010 Spread -0.0389 -0.0382 +0.0043 0.00% 12:14
RB.J10_U10.E Apr 2010/Sep 2010 Spread -0.0170 -0.0166 -0.0190 -0.0190 0.0000 0.00% 15:25
RB.J10_V10.E Apr 2010/Oct 2010 Spread 0.0807 0.0791 -0.0013 -1.64% 09:22
RB.J10_Q10.E Apr 2010/Aug 2010 Spread -0.0239 -0.0226 -0.0282 -0.0282 -0.0050 0.00% 14:30
RB.J10_N10.E Apr 2010/Jul 2010 Spread -0.0233 -0.0229 -0.0281 -0.0252 -0.0017 0.00% 14:34
RB.J10_M10.E Apr 2010/Jun 2010 Spread -0.0190 -0.0179 -0.0217 -0.0213 -0.0023 0.00% 14:39
RB.J10_X10.E Apr 2010/Nov 2010 Spread 0.0849 0.0854 +0.0007 +0.81% 16:22
RB.J10_K10.E Apr 2010/May 2010 Spread -0.0097 -0.0096 -0.0124 -0.0117 -0.0019 0.00% 16:51
RB.K10_M10.E May 2010/Jun 2010 Spread -0.0084 -0.0068 -0.0098 -0.0087 0.0000 0.00% 15:33
RB.K10_N10.E May 2010/Jul 2010 Spread -0.0105 -0.0105 -0.0136 -0.0136 -0.0023 0.00% 14:31
RB.K10_Q10.E May 2010/Aug 2010 Spread -0.0129 -0.0129 -0.0172 -0.0140 -0.0013 0.00% 14:55
RB.K10_U10.E May 2010/Sep 2010 Spread -0.0060 -0.0060 -0.0075 -0.0075 +0.0004 0.00% 14:31
RB.K10_V10.E May 2010/Oct 2010 Spread 0.0912 0.0906 +0.0003 +0.33% 09:21
RB.K10_Z10.E May 2010/Dec 2010 Spread 0.0893 0.0901 +0.0020 +2.22% 12:24
RB.K10_X10.E May 2010/Nov 2010 Spread 0.0956 0.0968 +0.0022 +2.27% 16:42
RB.M10_N10.E Jun 2010/Jul 2010 Spread -0.0024 -0.0024 -0.0043 -0.0037 -0.0007 0.00% 15:06
RB.M10_Z10.E Jun 2010/Dec 2010 Spread 0.0957 0.0990 0.0957 0.0985 +0.0010 +1.02% 13:23
RB.M10_X10.E Jun 2010/Nov 2010 Spread 0.1044 0.1060 +0.0020 +1.89% 14:31
RB.M10_U10.E Jun 2010/Sep 2010 Spread 0.0001 0.0028 0.0001 0.0025 +0.0023 +92.00% 14:34
RB.M10_V10.E Jun 2010/Oct 2010 Spread 0.0997 0.1001 +0.0021 +2.10% 17:00
RB.M10_Q10.E Jun 2010/Aug 2010 Spread -0.0040 -0.0030 -0.0085 -0.0047 -0.0007 0.00% 14:41
RB.N10_F11.E Jul 2010/Jan 2011 Spread 0.0834 0.0834 0.0834 0.0834 0 0.00% 10:45
RB.N10_V10.E Jul 2010/Oct 2010 Spread 0.1024 0.1024 0.1024 0.1052 +0.0011 +1.05% 11:40
RB.N10_U10.E Jul 2010/Sep 2010 Spread 0.0041 0.0069 0.0036 0.0066 +0.0032 +46.38% 14:31
RB.N10_Q10.E Jul 2010/Aug 2010 Spread -0.0004 0.0002 -0.0013 -0.0013 -0.0004 0.00% 15:02
RB.Q10_X10.E Aug 2010/Nov 2010 Spread 0.1118 0.1124 0.1118 0.1124 0 0.00% 14:29
RB.Q10_U10.E Aug 2010/Sep 2010 Spread 0.0049 0.0088 0.0044 0.0065 +0.0023 +35.38% 15:02
RB.Q10_V10.E Aug 2010/Oct 2010 Spread 0.1074 0.1077 0.1066 0.1066 +0.0041 +3.85% 16:50
RB.U10_Z10.E Sep 2010/Dec 2010 Spread 0.0984 0.0984 0.0968 0.0968 -0.0009 -0.93% 13:00
RB.U10_X10.E Sep 2010/Nov 2010 Spread 0.1019 0.1045 0.1019 0.1046 -0.0008 -0.76% 14:32
RB.U10_V10.E Sep 2010/Oct 2010 Spread 0.0990 0.0998 0.0989 0.0990 +0.0006 +0.61% 15:25
RB.V10_Z10.E Oct 2010/Dec 2010 Spread -0.0034 -0.0010 -0.0034 -0.0020 -0.0017 0.00% 13:00
RB.V10_X10.E Oct 2010/Nov 2010 Spread 0.0035 0.0060 0.0035 0.0055 -0.0003 -5.45% 15:25
RB.X10_Z10.E Nov 2010/Dec 2010 Spread -0.0076 -0.0065 -0.0076 -0.0074 0.0000 0.00% 14:30
RB.Z10_F11.E Dec 2010/Jan 2011 Spread -0.0170 -0.0170 -0.0170 -0.0166 +0.0004 0.00% 12:23
RB.Z10_Z11.E Dec 2010/Dec 2011 Spread -0.055 -0.060 0 0.00% 09:53
All quotes are exchange delayed.
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.
 
Home - Markets - News - INO TV - MarketClub - Portfolio - Traders Blog - Affiliates - Help

ino.com

Copyright 2009 INO.com, Inc. All Rights Reserved.
Usage Agreement - Privacy Policy

The information contained in INO Quotes and all Chart pages is compiled for the convenience of site visitors and is furnished on a Exchange delayed basis by DTN, Nanex, and Tenfore ("Quote Providers"). The Exchange, INO and Quote Providers furnish quotes delayed at least 20 minutes without responsibility for accuracy and is accepted by the site visitor on the condition that transmission or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The information and data was obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. Neither the information, nor any opinion expressed, constitutes a solicitation of the purchase or sale of any futures or options..