Quote Search 
Sponsored By
Futures PricesSearch Tips


 Quotes 
Portfolio
All Futures
Open Futures
Symbol List
Market Summary
World Indices NEW
Extreme Futures

Markets

Exchanges
   CBOT
   CLRP
   COMEX
   CSCE
   CME
   KCBT
   MGEX
   NYBOT
   NYCE
   NYLF
   NYMEX

Foreign Exchange
RT Cross Rates
Extreme Forex

Extreme Stocks
ETFs
Tech Stocks
Blue Chips
Recent Splits


 Free Report 
Enter your email to receive our top daily market analysis:

 Premium Sites 
Trade Triangle Technology, Advanced Charts, SmartScan, Trading Workshops.

The premier online video learning platform for traders.

Daily Portfolio Scan and Analysis

 Help 
Help Line
About INO
Email Services
Contact Us
Advertise on INO
Affiliates
Larry Levin Generated $1,900,336.82 Trading The Futures Markets. Click Here To Find Out How.
Market Open High Low Last Change Pct Time
GE.X09.E Nov 2009 (E) 99.7275 99.7275 99.7275 99.7287 -0.0013 -0.00% set 17:08
GE.Z09.E Dec 2009 (E) 99.7350 99.7425 99.7325 99.7350 0.0000 0.00% set 17:03
GE.F10.E Jan 2010 (E) 99.720 99.725 99.720 99.720 0.000 0.00% set 17:03
GE.G10.E Feb 2010 (E) 99.700 99.700 99.695 99.700 0.000 0.00% set 17:03
GE.H10.E Mar 2010 (E) 99.660 99.680 99.655 99.665 0.000 0.00% set 17:03
GE.J10.E Apr 2010 (E) 99.62 99.62 99.62 99.62 0.00 0.00% set 17:03
GE.K10.E May 2010 (E) 99.565 99.580 99.555 0 0.00% set 17:03
GE.M10.E Jun 2010 (E) 99.505 99.535 99.500 99.505 0.000 0.00% set 17:03
GE.U10.E Sep 2010 (E) 99.210 99.260 99.200 99.205 -0.005 -0.01% set 17:03
GE.Z10.E Dec 2010 (E) 98.835 98.895 98.810 98.820 -0.010 -0.01% set 17:03
GE.H11.E Mar 2011 (E) 98.460 98.530 98.435 98.440 -0.020 -0.02% set 17:03
GE.M11.E Jun 2011 (E) 98.095 98.170 98.065 98.070 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.U11.E Sep 2011 (E) 97.780 97.850 97.740 97.745 -0.030 -0.03% set 17:03
GE.Z11.E Dec 2011 (E) 97.480 97.545 97.430 97.440 -0.035 -0.04% set 17:03
GE.H12.E Mar 2012 (E) 97.230 97.295 97.175 97.185 -0.040 -0.04% set 17:03
GE.M12.E Jun 2012 (E) 96.980 97.045 96.925 96.935 -0.040 -0.04% set 17:03
GE.U12.E Sep 2012 (E) 96.760 96.815 96.705 96.715 -0.040 -0.04% set 17:03
GE.Z12.E Dec 2012 (E) 96.550 96.595 96.490 96.500 -0.040 -0.04% set 17:03
GE.H13.E Mar 2013 (E) 96.400 96.425 96.330 96.345 -0.035 -0.04% set 17:03
GE.M13.E Jun 2013 (E) 96.235 96.260 96.170 96.190 -0.030 -0.03% set 17:03
GE.U13.E Sep 2013 (E) 96.09 96.10 96.02 96.04 -0.03 -0.03% set 17:03
GE.Z13.E Dec 2013 (E) 95.925 95.940 95.860 95.890 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.H14.E Mar 2014 (E) 95.815 95.825 95.755 95.780 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.M14.E Jun 2014 (E) 95.695 95.700 95.640 95.665 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.U14.E Sep 2014 (E) 95.585 95.590 95.525 95.565 -0.020 -0.02% set 17:03
GE.Z14.E Dec 2014 (E) 95.430 95.430 95.430 95.450 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.H15.E Mar 2015 (E) 95.400 95.400 95.400 95.385 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.M15.E Jun 2015 (E) 95.315 95.315 95.315 95.305 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.U15.E Sep 2015 (E) 95.240 95.240 95.240 95.230 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.Z15.E Dec 2015 (E) 95.165 95.180 95.130 95.135 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.H16.E Mar 2016 (E) 94.870 94.880 95.090 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.M16.E Jun 2016 (E) 94.885 94.940 95.030 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.U16.E Sep 2016 (E) 94.765 94.765 94.980 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.Z16.E Dec 2016 (E) 94.930 94.955 94.905 94.905 -0.015 -0.02% set 17:03
GE.H17.E Mar 2017 (E) 94.93 94.93 94.93 94.87 -0.02 -0.02% set 17:03
GE.M17.E Jun 2017 (E) 94.895 94.895 94.895 94.825 -0.020 -0.02% set 17:03
GE.U17.E Sep 2017 (E) 94.87 94.87 94.87 94.79 -0.02 -0.02% set 17:03
GE.Z17.E Dec 2017 (E) 94.760 94.785 94.745 94.730 -0.020 -0.02% set 17:03
GE.H18.E Mar 2018 (E) 94.810 94.810 94.810 94.715 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.M18.E Jun 2018 (E) 94.785 94.785 94.785 94.685 0 0.00% set 17:03
GE.U18.E Sep 2018 (E) 95.915 95.915 95.880 94.660 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.Z18.E Dec 2018 (E) 94.640 94.660 94.620 94.610 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.H19.E Mar 2019 (E) 94.650 94.600 94.615 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.M19.E Jun 2019 (E) 94.6 94.6 94.6 94.6 0 0.00% set 17:03
GE.U19.E Sep 2019 (E) 94.925 94.905 94.585 -0.025 -0.03% set 17:03
GE.X09_Z09.E Nov 2009/Dec 2009 Spread 0.0150 0.0150 0.0125 0.0125 +0.0025 +20.00% 04:56
GE.Z09_F10.E Dec 2009/Jan 2010 Spread 0.015 0.015 0.015 -0.005 -33.33% 08:35
GE.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread 0.0725 0.0800 0.0600 0.0675 -0.0075 -11.11% 16:43
GE.Z09_Z11.E Dec 2009/Dec 2011 Spread 2.2550 2.2975 2.2000 2.2975 +0.0525 +2.28% 13:37
GE.Z09_M10.E Dec 2009/Jun 2010 Spread 0.2225 0.2350 0.2075 0.2325 +0.0025 +1.08% 16:43
GE.Z09_H11.E Dec 2009/Mar 2011 Spread 1.2425 1.2950 1.2150 1.2950 +0.0500 +3.86% 14:13
GE.Z09_Z10.E Dec 2009/Dec 2010 Spread 0.8825 0.9200 0.8500 0.9200 +0.0175 +1.90% 16:48
GE.Z09_U11.E Dec 2009/Sep 2011 Spread 1.950 1.945 1.945 -0.195 -10.03% 10:49
GE.Z09_M11.E Dec 2009/Jun 2011 Spread 1.625 1.665 1.575 1.665 +0.045 +2.70% 14:13
GE.Z09_U10.E Dec 2009/Sep 2010 Spread 0.5125 0.5350 0.4850 0.5325 +0.0100 +1.88% 15:45
GE.H10_H11.E Mar 2010/Mar 2011 Spread 1.200 1.230 1.150 1.230 +0.035 +2.85% 16:58
GE.H10_Z10.E Mar 2010/Dec 2010 Spread 0.830 0.855 0.780 0.850 +0.030 +3.53% 16:17
GE.H10_Z11.E Mar 2010/Dec 2011 Spread 2.225 2.225 2.225 2.225 -0.215 -9.66% 15:05
GE.H10_U11.E Mar 2010/Sep 2011 Spread 1.875 1.925 1.830 1.920 +0.040 +2.08% 15:04
GE.H10_U10.E Mar 2010/Sep 2010 Spread 0.450 0.465 0.415 0.465 +0.020 +4.30% 16:59
GE.H10_M11.E Mar 2010/Jun 2011 Spread 1.55 1.60 1.51 1.60 +0.03 +1.88% 16:59
GE.H10_M10.E Mar 2010/Jun 2010 Spread 0.155 0.170 0.140 0.165 +0.010 +6.06% 16:59
GE.H10_H12.E Mar 2010/Mar 2012 Spread 2.390 2.480 2.385 2.480 +0.055 +2.22% 13:36
GE.M10_H12.E Jun 2010/Mar 2012 Spread 2.290 2.295 2.260 2.285 +0.025 +1.09% 14:57
GE.M10_M11.E Jun 2010/Jun 2011 Spread 1.405 1.440 1.365 1.435 +0.025 +1.74% 16:55
GE.M10_M12.E Jun 2010/Jun 2012 Spread 2.510 2.570 2.495 2.570 +0.040 +1.55% 14:59
GE.M10_U10.E Jun 2010/Sep 2010 Spread 0.290 0.305 0.275 0.300 +0.010 +3.33% 16:26
GE.M10_U11.E Jun 2010/Sep 2011 Spread 1.715 1.760 1.685 1.760 +0.030 +1.70% 15:33
GE.M10_Z10.E Jun 2010/Dec 2010 Spread 0.670 0.685 0.640 0.685 +0.020 +2.92% 16:55
GE.M10_Z11.E Jun 2010/Dec 2011 Spread 2.025 2.065 1.990 2.060 +0.025 +1.21% 14:51
GE.M10_H11.E Jun 2010/Mar 2011 Spread 1.040 1.065 1.005 1.065 +0.025 +2.35% 16:05
GE.U10_H11.E Sep 2010/Mar 2011 Spread 0.750 0.765 0.730 0.765 +0.015 +1.96% 16:15
GE.U10_H12.E Sep 2010/Mar 2012 Spread 1.980 2.020 1.965 2.020 +0.035 +1.73% 14:32
GE.U10_Z10.E Sep 2010/Dec 2010 Spread 0.380 0.390 0.365 0.385 +0.005 +1.30% 16:06
GE.U10_M11.E Sep 2010/Jun 2011 Spread 1.110 1.140 1.090 1.135 +0.020 +1.76% 15:47
GE.U10_M12.E Sep 2010/Jun 2012 Spread 2.230 2.245 2.225 2.240 0.000 0.00% 13:44
GE.U10_U11.E Sep 2010/Sep 2011 Spread 1.430 1.465 1.410 1.465 +0.030 +2.05% 16:56
GE.U10_U12.E Sep 2010/Sep 2012 Spread 2.445 2.495 2.445 2.495 +0.035 +1.40% 16:43
GE.U10_Z11.E Sep 2010/Dec 2011 Spread 1.730 1.770 1.715 1.770 +0.035 +1.98% 16:07
GE.Z10_M11.E Dec 2010/Jun 2011 Spread 0.735 0.750 0.720 0.750 +0.015 +2.00% 16:41
GE.Z10_Z12.E Dec 2010/Dec 2012 Spread 2.300 2.325 2.300 2.325 +0.030 +1.29% 10:41
GE.Z10_H12.E Dec 2010/Mar 2012 Spread 1.595 1.635 1.595 1.635 +0.030 +1.83% 15:38
GE.Z10_Z11.E Dec 2010/Dec 2011 Spread 1.355 1.385 1.345 1.385 +0.035 +2.53% 16:56
GE.Z10_U11.E Dec 2010/Sep 2011 Spread 1.050 1.075 1.045 1.075 +0.020 +1.86% 16:42
GE.Z10_M12.E Dec 2010/Jun 2012 Spread 1.850 1.885 1.850 1.885 +0.030 +1.59% 14:59
GE.Z10_H11.E Dec 2010/Mar 2011 Spread 0.370 0.380 0.360 0.375 +0.005 +1.33% 16:18
GE.H11_H12.E Mar 2011/Mar 2012 Spread 1.240 1.260 1.225 1.260 +0.025 +1.98% 15:58
GE.H11_M11.E Mar 2011/Jun 2011 Spread 0.365 0.375 0.360 0.370 +0.010 +2.70% 16:59
GE.H11_M12.E Mar 2011/Jun 2012 Spread 1.485 1.510 1.480 1.510 +0.025 +1.66% 15:29
GE.H11_U11.E Mar 2011/Sep 2011 Spread 0.685 0.700 0.680 0.700 +0.020 +2.86% 16:56
GE.H11_U12.E Mar 2011/Sep 2012 Spread 1.71 1.73 1.70 1.72 +0.02 +1.16% 13:01
GE.H11_Z11.E Mar 2011/Dec 2011 Spread 0.985 1.005 0.980 1.005 +0.025 +2.49% 16:12
GE.H11_H13.E Mar 2011/Mar 2013 Spread 2.085 2.105 2.105 +0.025 +1.19% 10:35
GE.M11_M12.E Jun 2011/Jun 2012 Spread 1.125 1.140 1.115 1.140 +0.020 +1.75% 16:28
GE.M11_M13.E Jun 2011/Jun 2013 Spread 1.88 1.90 1.90 +0.03 +1.58% 11:10
GE.M11_U11.E Jun 2011/Sep 2011 Spread 0.320 0.330 0.315 0.325 +0.005 +1.54% 16:17
GE.M11_U12.E Jun 2011/Sep 2012 Spread 1.345 1.365 1.335 1.355 +0.020 +1.48% 13:01
GE.M11_Z11.E Jun 2011/Dec 2011 Spread 0.620 0.635 0.620 0.630 +0.010 +1.57% 16:36
GE.M11_Z12.E Jun 2011/Dec 2012 Spread 1.580 1.585 1.575 1.585 +0.030 +1.89% 11:00
GE.M11_H12.E Jun 2011/Mar 2012 Spread 0.870 0.890 0.865 0.885 +0.015 +1.69% 16:01
GE.U11_U13.E Sep 2011/Sep 2013 Spread 1.710 1.740 1.705 1.705 0.000 0.00% 15:37
GE.U11_U12.E Sep 2011/Sep 2012 Spread 1.015 1.040 1.015 1.035 +0.015 +1.45% 15:21
GE.U11_M12.E Sep 2011/Jun 2012 Spread 0.795 0.815 0.795 0.810 +0.010 +1.23% 16:56
GE.U11_H13.E Sep 2011/Mar 2013 Spread 1.420 1.430 1.420 1.430 +0.035 +2.45% 07:00
GE.U11_Z12.E Sep 2011/Dec 2012 Spread 1.255 1.260 1.250 1.250 +0.020 +1.60% 13:13
GE.U11_H12.E Sep 2011/Mar 2012 Spread 0.550 0.565 0.550 0.560 +0.010 +1.79% 16:04
GE.U11_Z11.E Sep 2011/Dec 2011 Spread 0.300 0.310 0.300 0.305 +0.005 +1.64% 16:40
GE.Z11_H12.E Dec 2011/Mar 2012 Spread 0.250 0.255 0.245 0.255 +0.005 +1.96% 16:56
GE.Z11_H13.E Dec 2011/Mar 2013 Spread 1.095 1.120 1.095 1.110 +0.015 +1.35% 13:13
GE.Z11_M12.E Dec 2011/Jun 2012 Spread 0.50 0.51 0.50 0.51 +0.01 +1.96% 16:32
GE.Z11_Z12.E Dec 2011/Dec 2012 Spread 0.950 0.955 0.935 0.940 +0.005 +0.53% 16:09
GE.Z11_M13.E Dec 2011/Jun 2013 Spread 1.290 1.290 1.245 1.245 -0.015 -1.20% 15:53
GE.Z11_U12.E Dec 2011/Sep 2012 Spread 0.720 0.735 0.720 0.730 +0.010 +1.37% 16:56
GE.Z11_Z13.E Dec 2011/Dec 2013 Spread 1.565 1.600 1.545 1.545 -0.015 -0.97% 15:53
GE.H12_M13.E Mar 2012/Jun 2013 Spread 1.015 1.030 0.990 0.990 -0.020 -2.02% 15:53
GE.H12_U12.E Mar 2012/Sep 2012 Spread 0.470 0.480 0.470 0.475 +0.005 +1.05% 16:34
GE.H12_Z12.E Mar 2012/Dec 2012 Spread 0.690 0.705 0.685 0.690 0.000 0.00% 14:56
GE.H12_M12.E Mar 2012/Jun 2012 Spread 0.250 0.255 0.250 0.250 0.000 0.00% 16:53
GE.H12_U13.E Mar 2012/Sep 2013 Spread 1.190 1.190 1.140 1.140 -0.015 -1.32% 15:50
GE.H12_H14.E Mar 2012/Mar 2014 Spread 1.425 1.460 1.400 1.400 -0.025 -1.79% 15:52
GE.H12_H13.E Mar 2012/Mar 2013 Spread 0.870 0.870 0.835 0.835 -0.015 -1.80% 16:12
GE.M12_U12.E Jun 2012/Sep 2012 Spread 0.220 0.225 0.220 0.220 0.000 0.00% 16:06
GE.M12_H13.E Jun 2012/Mar 2013 Spread 0.615 0.620 0.585 0.585 -0.010 -1.71% 15:47
GE.M12_M13.E Jun 2012/Jun 2013 Spread 0.785 0.785 0.735 0.735 -0.015 -2.04% 15:59
GE.M12_M14.E Jun 2012/Jun 2014 Spread 1.290 1.330 1.260 1.260 -0.035 -2.78% 15:53
GE.M12_U13.E Jun 2012/Sep 2013 Spread 0.920 0.935 0.885 0.885 -0.020 -2.26% 15:53
GE.M12_Z13.E Jun 2012/Dec 2013 Spread 1.065 1.095 1.035 1.035 -0.025 -2.42% 15:53
GE.M12_Z12.E Jun 2012/Dec 2012 Spread 0.44 0.45 0.43 0.43 -0.01 -2.33% 16:19
GE.U12_Z13.E Sep 2012/Dec 2013 Spread 0.865 0.870 0.815 0.815 -0.025 -3.07% 15:50
GE.U12_Z12.E Sep 2012/Dec 2012 Spread 0.220 0.225 0.210 0.210 -0.005 -2.33% 16:19
GE.U12_H14.E Sep 2012/Mar 2014 Spread 0.965 0.985 0.920 0.920 -0.035 -3.80% 15:53
GE.U12_U14.E Sep 2012/Sep 2014 Spread 1.175 1.215 1.140 1.140 -0.040 -3.51% 15:51
GE.U12_U13.E Sep 2012/Sep 2013 Spread 0.695 0.710 0.665 0.665 -0.020 -3.01% 15:39
GE.U12_H13.E Sep 2012/Mar 2013 Spread 0.380 0.390 0.365 0.365 -0.010 -2.74% 16:08
GE.U12_M13.E Sep 2012/Jun 2013 Spread 0.550 0.560 0.515 0.515 -0.015 -2.91% 15:54
GE.Z12_H14.E Dec 2012/Mar 2014 Spread 0.745 0.765 0.705 0.705 -0.035 -4.96% 16:00
GE.Z12_U13.E Dec 2012/Sep 2013 Spread 0.49 0.49 0.45 0.45 -0.02 -4.44% 15:47
GE.Z12_M14.E Dec 2012/Jun 2014 Spread 0.885 0.885 0.820 0.820 -0.040 -4.88% 15:53
GE.Z12_M13.E Dec 2012/Jun 2013 Spread 0.325 0.335 0.305 0.305 -0.010 -3.28% 15:53
GE.Z12_H13.E Dec 2012/Mar 2013 Spread 0.160 0.165 0.150 0.155 -0.005 -3.23% 15:53
GE.Z12_Z13.E Dec 2012/Dec 2013 Spread 0.635 0.650 0.600 0.600 -0.020 -3.33% 15:53
GE.H13_H14.E Mar 2013/Mar 2014 Spread 0.585 0.605 0.550 0.550 -0.025 -4.55% 15:51
GE.H13_M13.E Mar 2013/Jun 2013 Spread 0.165 0.165 0.150 0.150 -0.010 -6.67% 16:53
GE.H13_M14.E Mar 2013/Jun 2014 Spread 0.720 0.730 0.665 0.665 -0.035 -5.26% 16:00
GE.H13_Z13.E Mar 2013/Dec 2013 Spread 0.490 0.490 0.445 0.445 -0.025 -5.62% 16:00
GE.H13_U13.E Mar 2013/Sep 2013 Spread 0.315 0.330 0.295 0.295 -0.015 -5.08% 16:56
GE.H13_U14.E Mar 2013/Sep 2014 Spread 0.79 0.83 0.77 0.77 -0.04 -5.19% 15:51
GE.M13_Z14.E Jun 2013/Dec 2014 Spread 0.770 0.775 0.775 +0.010 +1.29% 08:44
GE.M13_U14.E Jun 2013/Sep 2014 Spread 0.655 0.665 0.615 0.615 -0.030 -4.88% 15:51
GE.M13_U13.E Jun 2013/Sep 2013 Spread 0.155 0.160 0.145 0.145 -0.005 -3.45% 15:55
GE.M13_M14.E Jun 2013/Jun 2014 Spread 0.56 0.56 0.51 0.51 -0.03 -5.88% 15:59
GE.M13_H14.E Jun 2013/Mar 2014 Spread 0.425 0.435 0.400 0.400 -0.020 -5.00% 15:53
GE.M13_Z13.E Jun 2013/Dec 2013 Spread 0.310 0.320 0.295 0.295 -0.015 -5.08% 15:36
GE.U13_Z13.E Sep 2013/Dec 2013 Spread 0.160 0.160 0.145 0.145 -0.010 -6.90% 16:03
GE.U13_U14.E Sep 2013/Sep 2014 Spread 0.500 0.510 0.465 0.465 -0.035 -7.53% 16:25
GE.U13_H14.E Sep 2013/Mar 2014 Spread 0.265 0.280 0.255 0.255 -0.015 -5.88% 15:51
GE.U13_H15.E Sep 2013/Mar 2015 Spread 0.675 0.680 0.680 0 0.00% 08:48
GE.U13_M14.E Sep 2013/Jun 2014 Spread 0.400 0.400 0.370 0.370 -0.015 -4.05% 15:50
GE.U13_Z14.E Sep 2013/Dec 2014 Spread 0.610 0.615 0.615 0 0.00% 08:48
GE.Z13_Z14.E Dec 2013/Dec 2014 Spread 0.475 0.475 0.435 0.435 -0.020 -4.60% 15:37
GE.Z13_H15.E Dec 2013/Mar 2015 Spread 0.525 0.525 0.525 +0.005 +0.95% 10:58
GE.Z13_U14.E Dec 2013/Sep 2014 Spread 0.345 0.355 0.320 0.320 -0.020 -6.25% 15:47
GE.Z13_M14.E Dec 2013/Jun 2014 Spread 0.24 0.24 0.22 0.22 -0.01 -4.55% 15:58
GE.Z13_H14.E Dec 2013/Mar 2014 Spread 0.115 0.115 0.105 0.105 -0.010 -9.52% 15:39
GE.H14_U14.E Mar 2014/Sep 2014 Spread 0.230 0.235 0.215 0.215 -0.010 -4.65% 16:04
GE.H14_Z14.E Mar 2014/Dec 2014 Spread 0.355 0.355 0.335 0.335 -0.005 -1.49% 15:39
GE.H14_M14.E Mar 2014/Jun 2014 Spread 0.120 0.125 0.115 0.115 -0.005 -4.35% 15:37
GE.H14_H15.E Mar 2014/Mar 2015 Spread 0.425 0.425 0.400 0.400 -0.015 -3.75% 15:41
GE.M14_Z15.E Jun 2014/Dec 2015 Spread 0.54 0.54 0.54 0.54 +0.01 +1.85% 12:55
GE.M14_Z14.E Jun 2014/Dec 2014 Spread 0.230 0.235 0.215 0.215 -0.015 -6.98% 15:21
GE.M14_M15.E Jun 2014/Jun 2015 Spread 0.375 0.375 0.370 0.370 -0.010 -2.70% 15:39
GE.M14_H15.E Jun 2014/Mar 2015 Spread 0.305 0.305 0.290 0.290 -0.005 -1.72% 15:55
GE.M14_U14.E Jun 2014/Sep 2014 Spread 0.115 0.115 0.100 0.100 -0.010 -10.00% 15:57
GE.U14_Z14.E Sep 2014/Dec 2014 Spread 0.125 0.125 0.115 0.115 -0.005 -4.35% 15:13
GE.U14_Z15.E Sep 2014/Dec 2015 Spread 0.435 0.435 0.435 0.435 -0.010 -2.30% 11:59
GE.U14_U15.E Sep 2014/Sep 2015 Spread 0.340 0.345 0.340 0.340 0.000 0.00% 15:37
GE.U14_H15.E Sep 2014/Mar 2015 Spread 0.190 0.195 0.185 0.185 -0.005 -2.70% 11:09
GE.U14_M15.E Sep 2014/Jun 2015 Spread 0.280 0.280 0.280 0.280 +0.015 +5.36% 12:51
GE.Z14_U15.E Dec 2014/Sep 2015 Spread 0.210 0.220 0.210 0.220 -0.015 -6.82% 16:29
GE.Z14_M15.E Dec 2014/Jun 2015 Spread 0.155 0.155 0.145 0.150 -0.005 -3.33% 16:25
GE.Z14_Z15.E Dec 2014/Dec 2015 Spread 0.305 0.305 0.305 0.305 0.000 0.00% 12:41
GE.Z14_H15.E Dec 2014/Mar 2015 Spread 0.070 0.070 0.070 0.070 -0.005 -7.14% 10:06
GE.H15_H16.E Mar 2015/Mar 2016 Spread 0.275 0.275 0.270 0.270 -0.010 -3.70% 09:53
GE.H15_M15.E Mar 2015/Jun 2015 Spread 0.085 0.085 0.080 0.080 0.000 0.00% 13:33
GE.H15_U15.E Mar 2015/Sep 2015 Spread 0.155 0.155 0.150 0.150 0.000 0.00% 12:41
GE.H15_Z15.E Mar 2015/Dec 2015 Spread 0.255 0.255 0.255 0.255 +0.015 +5.88% 10:58
GE.M15_M16.E Jun 2015/Jun 2016 Spread 0.255 0.255 0.255 0.255 0.000 0.00% 12:41
GE.M15_U15.E Jun 2015/Sep 2015 Spread 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% 14:36
GE.M15_Z15.E Jun 2015/Dec 2015 Spread 0.175 0.175 0.170 0.170 +0.005 +2.94% 15:02
GE.U15_U16.E Sep 2015/Sep 2016 Spread 0.240 0.240 0.235 0.235 -0.010 -4.26% 12:41
GE.U15_M16.E Sep 2015/Jun 2016 Spread 0.200 0.200 0.200 0.200 +0.015 +7.50% 13:32
GE.U15_Z15.E Sep 2015/Dec 2015 Spread 0.085 0.085 0.085 0.085 0.000 0.00% 10:59
GE.Z15_Z16.E Dec 2015/Dec 2016 Spread 0.220 0.220 0.220 +0.005 +2.27% 14:12
GE.Z15_U16.E Dec 2015/Sep 2016 Spread 0.140 0.145 0.145 +0.010 +6.90% 15:20
GE.Z15_M16.E Dec 2015/Jun 2016 Spread 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% 12:55
GE.H16_U16.E Mar 2016/Sep 2016 Spread 0.105 0.105 0.105 -0.010 -9.52% 18:00
GE.H16_Z16.E Mar 2016/Dec 2016 Spread 0.180 0.180 0.180 +0.005 +2.78% 15:20
GE.H16_M16.E Mar 2016/Jun 2016 Spread 0.065 0.065 0.065 0.065 -0.005 -7.69% 13:33
GE.M16_U16.E Jun 2016/Sep 2016 Spread 0.045 0.045 0.045 -0.015 -33.33% 18:00
GE.M16_Z16.E Jun 2016/Dec 2016 Spread 0.120 0.120 0.120 -0.005 -4.17% 18:00
GE.U16_Z16.E Sep 2016/Dec 2016 Spread 0.075 0.075 0.075 0.075 0.000 0.00% 10:01
GE.Z16_H17.E Dec 2016/Mar 2017 Spread 0.030 0.030 0.030 +0.005 +16.67% 18:00
GE.Z16_M17.E Dec 2016/Jun 2017 Spread 0.075 0.075 0.075 0.000 0.00% 18:00
GE.M17_U17.E Jun 2017/Sep 2017 Spread 0.035 0.035 0.035 -0.005 -14.29% 13:15
GE.U17_Z17.E Sep 2017/Dec 2017 Spread 0.065 0.065 0.065 -0.005 -7.69% 09:04
GE.U17_U18.E Sep 2017/Sep 2018 Spread 0.13 0.13 0.13 0 0.00% 15:37
GE.Z17_H18.E Dec 2017/Mar 2018 Spread 0.01 0.01 0.01 0 0.00% 18:00
All quotes are exchange delayed.
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.
 
Home - Markets - News - INO TV - MarketClub - Portfolio - Traders Blog - Affiliates - Help

ino.com

Copyright 2009 INO.com, Inc. All Rights Reserved.
Usage Agreement - Privacy Policy

The information contained in INO Quotes and all Chart pages is compiled for the convenience of site visitors and is furnished on a Exchange delayed basis by DTN, Nanex, and Tenfore ("Quote Providers"). The Exchange, INO and Quote Providers furnish quotes delayed at least 20 minutes without responsibility for accuracy and is accepted by the site visitor on the condition that transmission or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The information and data was obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. Neither the information, nor any opinion expressed, constitutes a solicitation of the purchase or sale of any futures or options..